
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3916.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.70%,A股总成交额为12399.73亿元。到目前为止,今日有694只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同宇新材、兆日科技、新中港等,乖离率分别为14.93%、13.40%、7.52%;盐湖股份、恒运昌、华熙生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

8月26日突破五日均线个股乖离率排名配资炒股是否支持多账户
配资杠杆申请| 301630 | 同宇新材 | 20.00 | 24.08 | 171.24 | 196.81 | 14.93 |
| 300333 | 兆日科技 | 19.96 | 14.75 | 11.18 | 12.68 | 13.40 |
| 605162 | 新中港 | 10.00 | 5.72 | 9.21 | 9.90 | 7.52 |
| 002942 | 新农股份 | 9.99 | 3.98 | 16.09 | 17.28 | 7.40 |
| 920735 | 德源药业 | 9.28 | 4.15 | 24.78 | 26.50 | 6.93 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.05 | 10.95 | 10.86 | 11.61 | 6.93 |
| 600227 | 赤天化 | 9.97 | 20.20 | 3.93 | 4.19 | 6.67 |
| 603979 | 金诚信 | 10.00 | 0.97 | 75.68 | 80.71 | 6.64 |
| 301031 | 中熔电气 | 9.58 | 4.36 | 92.37 | 98.34 | 6.46 |
| 688281 | 华秦科技 | 8.07 | 1.21 | 45.80 | 48.75 | 6.45 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 9.18 | 179.88 | 190.85 | 6.10 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9.46 | 4.36 | 233.90 | 248.00 | 6.03 |
| 301717 | 超纯应材 | 10.29 | 25.15 | 390.94 | 414.48 | 6.02 |
| 600362 | 江西铜业 | 10.01 | 3.67 | 45.82 | 48.57 | 6.00 |
| 000632 | ST三木 | 9.89 | 1.23 | 3.78 | 4.00 | 5.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.14 | 2.05 | 18.84 | 19.92 | 5.71 |
| 300757 | 罗博特科 | 8.36 | 4.34 | 505.90 | 533.25 | 5.41 |
| 601168 | 西部矿业 | 8.06 | 2.79 | 37.42 | 39.42 | 5.34 |
| 603118 | 共进股份 | 10.03 | 14.35 | 16.99 | 17.88 | 5.26 |
| 600869 | 远东股份 | 8.09 | 9.72 | 16.68 | 17.51 | 4.99 |

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 紫金天风期货 观点小结 核心观点(裂解):中性偏多 低
2026-08-19
近一年跨境投资市场北京证券股票配资的止盈止损机制基于回撤的控近期,在国际金融市场的高低切换频繁的阶段中,围绕“北京证券股
2026-08-25
炒股配资App在境外证券市场的因子暴露控制以“活下来”为前提近期,在全球多国证券市场的情绪与资金错配阶段中,围绕“炒股配
2026-08-25
结构性行情下配资排名公司的主被动资金行为差异从历史周期中总结近期,在全球资本市场的交易策略频繁调整期中,围绕“配资排名公
2026-08-26
对回撤敏感度较高的资金在亚洲股市运用线上股票配资的透明度与信近期,在沪深股市的机构与散户力量此消彼长的阶段中,围绕“线上
2026-08-24